محافظة: الجنوب
طريقة استغلال  الاراضي الاساسية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 4.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
المساحة المزروعة
 (2)
 %
(2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
%
(3/1)
المساحة المزروعة
(4)
 %
4/1)
المساحة المزروعة
(5)
 %
(5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
%
(6/1)
دون ارض زراعية                       -                 -   0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
اقل من 1                    153            133 87.2                    2 1.2            1 0.6          14 8.9            3 2.0
من 1 الى 2                 5,203         4,832 92.9                  87 1.7          31 0.6        225 4.3          28 0.5
من 2 الى 5               21,810       19,883 91.2                957 4.4        179 0.8        618 2.8        173 0.8
من 5 الى 10               29,920       27,207 90.9             1,380 4.6        529 1.8        647 2.2        157 0.5
من 10 الى 20               37,255       32,413 87.0             2,990 8.0        943 2.5        781 2.1        127 0.3
من 20 الى 40               37,055       28,897 78.0             5,623 15.2     1,817 4.9        567 1.5        151 0.4
من 40 الى 60               21,676       14,971 69.1             4,070 18.8     2,008 9.3        439 2.0        189 0.9
من 60 الى 80               13,667         9,357 68.5             3,251 23.8        589 4.3        409 3.0          61 0.4
من 80 الى 100               11,344         6,905 60.9             3,465 30.5        883 7.8          90 0.8           -   0.0
من 100 الى 150               18,871       12,763 67.6             4,130 21.9     1,248 6.6        410 2.2        320 1.7
من 150 الى 200                 9,233         5,013 54.3             2,212 24.0     1,472 15.9        183 2.0        353 3.8
من 200 الى 500               27,925       17,068 61.1             6,180 22.1     3,413 12.2        545 2.0        720 2.6
اكثر من 500               22,102       16,799 76.0             5,303 24.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0
المجموع             256,211     196,240 76.6           39,649 15.5   13,113 5.1     4,928 1.9     2,282 0.9
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير